DS 05
| Eigenschaft | einheit | standart | werte |
|---|---|---|---|
| Materialzusammensetzung | % | 70 Nylon/ 30 Polyurethan | |
| Breite | cm | min.137 | |
| Gewicht | gr/m2 | ASTM D3776 | ca.160 +/- 25 |
| Dicke | mm | ASTM D1117 | ca. 0,53 +/- 0,05 |
| Rollenlänge | m | 60 | |
| Weiterreißfestigkeit l x q | kg/cm | ASTM D5035 | 5,0 +/- 2 x 4,0 +/- 2 |
| Bruchdehnung l x c/l x q | % | ASTM D5035 | 70 +/- 25% x 115 +/- 30% |
| Reißfestigkeit l x c/l x q | kg | ASTM D2261 | 70 +/- 25% x 115 +/- 30% |
| Farbechtheit gegen Licht | blue scale | Blauskala | ISO 105B02 | 3 |
| Farbechtheit beim Waschen Änderung/Abfärben | grey scale | Grauskala | ISO105C06 | 3-4 / 2-3 |
| Farbechtheit beim Reinigen Änderung/Abfärben | grey scale | Grauskala | ISO 105D01 | 4 |
| Farbechtheit bei Abrieb Trocken/Nass | grey scale | Grauskala | ISO 105X12 | 3 / 2-3 |


