DS 05
| CHARACTERISTIC | UNIT | DEFAULT | VALUES |
|---|---|---|---|
| Material composition | % | 70 Nylon/ 30 Polyurethan | |
| Broad | cm | min.137 | |
| Weight | gr/m2 | ASTM D3776 | ca.160 +/- 25 |
| Thickness | mm | ASTM D1117 | ca. 0,53 +/- 0,05 |
| Roll length | m | 60 | |
| Tear strength | kg/cm | ASTM D5035 | 5,0 +/- 2 x 4,0 +/- 2 |
| Elongation at break l x c/l x q | % | ASTM D5035 | 70 +/- 25% x 115 +/- 30% |
| Tear strength l x c/l x q | kg | ASTM D2261 | 70 +/- 25% x 115 +/- 30% |
| Color fastness to light | blue scale | Blauskala | ISO 105B02 | 3 |
| Color fastness to washing change/staining | grey scale | Grauskala | ISO105C06 | 3-4 / 2-3 |
| Color fastness on cleaning change/staining | grey scale | Grauskala | ISO 105D01 | 4 |
| Color fastness to dry/wet abrasion | grey scale | Grauskala | ISO 105X12 | 3 / 2-3 |

